маслостойкий

Партномер Внешняя
оболочка
Калибр
AWG
Количество пар
и проводников
Категория
(TIA/EIA)
Категории
RG-тип
Волноевое
сопротивление
Тип
волокна
Количество
волокон
19505 PVC AWG 14 3 пров
19506 PVC AWG 18 2 пров
19507 PVC AWG 16 2 пров
19508 PVC AWG 14 2 пров
19509 PVC AWG 18 3 пров
19510 PVC AWG 16 3 пров
19511 PVC AWG 14 3 пров
2100A PTFE AWG 18 1 пара 100 Ohm
2101A PTFE AWG 18 2 пары 100 Ohm
2102A PTFE AWG 18 5 пар 100 Ohm
2103A PTFE AWG 18 8 пар 100 Ohm
2104A PTFE AWG 18 12 пар 100 Ohm
2105A PTFE AWG 18 16 пар 120 Ohm
2106A PTFE AWG 18 20 пар 120 Ohm
2107A PTFE AWG 18 24 пары 100 Ohm
2108A PTFE AWG 18 50 пар 120 Ohm
2109A PTFE AWG 16 1 пара 120 Ohm
2110A PTFE AWG 16 2 пары 120 Ohm
2111A PTFE AWG 16 5 пар 100 Ohm
2112A PTFE AWG 16 8 пар 100 Ohm
Товары 61 80 из 576
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 | След. | Конец \