маслостойкий

Партномер Внешняя
оболочка
Калибр
AWG
Количество пар
и проводников
Категория
(TIA/EIA)
Категории
RG-тип
Волноевое
сопротивление
Тип
волокна
Количество
волокон
2113A PTFE AWG 16 12 пар 100 Ohm
2114A PTFE AWG 16 16 пар 100 Ohm
2115A PTFE AWG 16 20 пар 100 Ohm
2116A PTFE AWG 16 24 пары 100 Ohm
2117A PTFE AWG 16 36 пар 100 Ohm
2118A PTFE AWG 18 1 пара 100 Ohm
2119A PTFE AWG 18 2 пары 100 Ohm
2120A PTFE AWG 18 5 пар 100 Ohm
2121A PTFE AWG 18 8 пар 100 Ohm
2122A PTFE AWG 18 12 пар 100 Ohm
2123A PTFE AWG 18 16 пар 100 Ohm
2124A PTFE AWG 18 20 пар 100 Ohm
2125A PTFE AWG 18 24 пары 100 Ohm
2126A PTFE AWG 18 50 пар 100 Ohm
2127A PTFE AWG 16 1 пара
2128A PTFE AWG 16 2 пары
2129A PTFE AWG 16 5 пар
2130A PTFE AWG 16 8 пар
2131A PTFE AWG 16 12 пар
2132A PTFE AWG 16 16 пар
Товары 81 100 из 576
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 | След. | Конец \