стойкий к УФ

Партномер Внешняя
оболочка
Калибр
AWG
Количество пар
и проводников
Категория
(TIA/EIA)
Категории
RG-тип
Волноевое
сопротивление
Тип
волокна
Количество
волокон
1045A PVC AWG 16 24 пары
1046A PVC AWG 16 36 пар
1047A PVC AWG 16 50 пар
1048A PVC AWG 18 2 пары
1048S LSZH AWG 18 2 пары
1049A PVC AWG 18 4 пары
1050A PVC AWG 18 8 пар
1051A PVC AWG 18 12 пар
1052A PVC AWG 18 16 пар
1053A PVC AWG 18 24 пары
1054A PVC AWG 18 36 пар
1055A PVC AWG 16 2 пары
1056A PVC AWG 20/22 4 пары + 1 пров
1057A PVC AWG 20/22 8 пар + 1 пров
1058A PVC AWG 20/22 12 пар + 1 пров
1059A PVC AWG 20/22 16 пар + 1 пров
1060A PVC AWG 20/22 24 пары + 1 пров
1061A PVC AWG 20/22 36 пар + 1 пров
1062A PVC AWG 20/22 50 пар + 1 пров
1063A PVC AWG 18 2 пары
Товары 21 40 из 4664
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец \