стойкий к УФ

Партномер Внешняя
оболочка
Калибр
AWG
Количество пар
и проводников
Категория
(TIA/EIA)
Категории
RG-тип
Волноевое
сопротивление
Тип
волокна
Количество
волокон
1083A PVC AWG 20/22 12 пров + 1G пров
1084A PVC AWG 20/22 24 пров + 1G пров
1085A PVC AWG 20/22 36 пров + 1G пров
1086A PVC AWG 20/22 72 пров + 1G пров
1087A PVC AWG 18 36 пар
1088A PVC AWG 18 50 пар
1089A PVC AWG 16 36 пар
1090A PVC AWG 16 50 пар
1091A PVC AWG 20/22 20 пар + 1 пров
1092A PVC AWG 20/22 48 пров + 1G пров
1093A PVC AWG 18 12 пров
1094A PVC AWG 18 24 пров
1095A PVC AWG 18 36 пров
1096A PVC AWG 18 72 пров
1097A PVC AWG 16 12 пров
1098A PVC AWG 16 24 пров
1099A PVC AWG 16 36 пров
1100A PVC AWG 16 72 пров
1101A PVC AWG 16 1 пара
1114A FEP AWG 16 1 пара
Товары 61 80 из 4664
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 | След. | Конец \