водоблокированный

Партномер Внешняя
оболочка
Калибр
AWG
Количество пар
и проводников
Категория
(TIA/EIA)
Категории
RG-тип
Волноевое
сопротивление
Тип
волокна
Количество
волокон
2818RW PVC AWG 22 12 пар
2824RW CPE см док см док OS2 6
29500X LSZH AWG 16 3 пров + 1G пров
29501X LSZH AWG 14 3 пров + 1G пров
29503X LSZH AWG 10 3 пров + 1G пров
29504X LSZH AWG 8 3 пров + 1G пров
29505X LSZH AWG 6 3 пров + 1G пров
29506X LSZH AWG 4 3 пров + 1G пров
29507X LSZH AWG 2 3 пров + 1G пров
29528X LSZH AWG 1/6 3 пров + 3G пров
29529X LSZH AWG 1/4 3 пров + 3G пров
29530X LSZH см док 3 пров + 3G пров
29531X LSZH AWG 3/4 3 пров + 3G пров
29532X LSZH AWG 4/2 3 пров + 3G пров
3105DB CPE AWG 22 1 пара 120 Ohm
3106DB CPE AWG 22 1 пара + 1 пров 120 Ohm
3107DB CPE AWG 22 2 пары 120 Ohm
3108DB CPE AWG 22 3 пары 120 Ohm
3109DB CPE AWG 22 4 пары 120 Ohm
5002U1 PVC AWG 12 4 пров
Товары 41 60 из 8730
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец \