водоблокированный

Партномер Внешняя
оболочка
Калибр
AWG
Количество пар
и проводников
Категория
(TIA/EIA)
Категории
RG-тип
Волноевое
сопротивление
Тип
волокна
Количество
волокон
5102U1 PVC AWG 14 4 пров
5140F1 PVC AWG 14 1 пара
5140U1 PVC AWG 14 1 пара
5202F1 PVC AWG 16 4 пров
5202U1 PVC AWG 16 4 пров
5240F1 PVC AWG 16 1 пара
5240U1 PVC AWG 16 1 пара
5300F1 PVC AWG 18 2 пров
5300U1 PVC AWG 18 2 пров
5302F1 PVC AWG 18 4 пров
5302U1 PVC AWG 18 4 пров
5304F1 PVC AWG 18 6 пров
5304U1 PVC AWG 18 6 пров
5339V5 PVC AWG 18 1 coax пров RG-6 75 Ohm
5339X5 PVC AWG 18 1 coax пров RG-6 75 Ohm
5340F1 PVC AWG 18 1 пара
5340U1 PVC AWG 18 1 пара
5400F1 PVC AWG 20 2 пров
5439X5 PVC AWG 20 1 coax пров RG-59 75 Ohm
5500F1 PVC AWG 22 2 пров
Товары 61 80 из 8730
Начало | Пред. | 2 3 4 5 6 | След. | Конец \