маслостойкий

Партномер Внешняя
оболочка
Калибр
AWG
Количество пар
и проводников
Категория
(TIA/EIA)
Категории
RG-тип
Волноевое
сопротивление
Тип
волокна
Количество
волокон
183076F PVC AWG 18 1 пара
183107A PVC AWG 22 2 пары 120 Ohm
19202 CPE AWG 14 2 пров
19203 CPE AWG 16 2 пров
19204 CPE AWG 18 2 пров
19206 CPE AWG 12 3 пров
19207 CPE AWG 14 3 пров
19208 CPE AWG 16 3 пров
19209 CPE AWG 18 3 пров
19216 CPE AWG 12 4 пров
19217 CPE AWG 14 4 пров
19227 CPE AWG 18 2 пров
19229 CPE AWG 18 3 пров
19230 CPE AWG 16 3 пров
19350 PVC AWG 18 3 пров
19500 PVC AWG 18 2 пров
19501 PVC AWG 16 2 пров
19502 PVC AWG 14 2 пров
19503 PVC AWG 18 3 пров
19504 PVC AWG 16 3 пров
Товары 41 60 из 576
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец \